Türkiye’de Arap Asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Nüfus Dağılımı
İllerimiz Nüfus Arap Asıllı Yüzde
İstanbul 13.524.240 1.980.775 %13,17
Ankara 4.890.893 160.245 %14,45
İzmir 3.965.232 510.280 %14,35
Bursa 2.652.126 386.045 %14,56
Antalya 2.143.482 112.090 % 5,23
Adana 2.108.805 840.070 %38,46
Konya 2.038.555 201.100 % 9,86
Gaziantep 1.753.596 431.510 %25,49
Şanlıurfa 1.716.254 980.030 %55,45
Mersin 1.667.939 597.850 %38,05
İzmit 1.601.720 52.570 % 3,28
Diyarbakır 1.570.943 280.540 % 5,13
Antakya 1.474.223 890.850 %66,86
Manisa 1.340.074 32.350 % 2,41
Kayseri 1.255.349 23.520 % 1,87
Samsun 1.251.729 12.680 % 1,01
Balıkesir 1.154.314 21.950 % 1,90
K.maraş 1.054.210 18.320 % 1,74
Van 1.022.532 127.210 % 9,51
Aydın 999.163 35.450 % 3,55
Denizli 942.278 17.200 % 1,83
Adapazarı 888.556 25.260 % 2,84
Muğla 838.324 82.305 % 9,82
Tekirdağ 829.873 11.600 % 1,40
Eskişehir 781.247 23.120 % 2,96
Erzurum 780.847 18.600 % 2,38
Mardin 764.033 413.460 %51,03
Malatya 757.930 19.320 % 2,55
Trabzon 757.353 17.600 % 2,32
Ordu 714.390 18.650 % 2,61
Afyon 698.626 16.840 % 2,41
Sivas 627.056 13.870 % 2,21
Zonguldak 612.406 24.650 % 4,03
Tokat 608.299 23.680 % 3,89
Adıyaman 593.931 20.870 % 3,51
Kütahya 564.264 25.370 % 4,50
Elazığ 558.556 20.450 % 3,95
Ağrı 555.479 13.950 % 2,51
Çorum 534.578 17.540 % 3,28
Batman 524.499 230.880 %40,39
Çanakkale 486.445 30.540 % 6,28
Osmaniye 485.357 81.340 %16,76
Yozgat 465.696 14.530 % 3,12
Şırnak 457.997 33.870 % 7,40
Giresun 419.498 8.365 % 1,99
Muş 414.706 85.250 %14,91
İsparta 411.245 7.505 % 1,82
Edirne 399.316 11.240 % 2,81
Aksaray 378.823 14.580 % 3,85
Kastamonu 359.759 8.360 % 2,32
Düzce 342.146 35.600 %10,40
Kırklareli 340.199 12.680 % 3,73
Uşak 339.731 17.680 % 5,20
Niğde 337.553 9.540 % 2,83
Bitlis 336.624 62.870 %14,74
Amasya 323.079 10.820 % 3,35
Rize 323.012 9.670 % 2,99
Siirt 310.468 160.540 %52,05
Kars 305.755 11.360 % 3,72
Nevşehir 283.247 25.670 % 9,06
Bolu 276.506 16.860 % 6,10
Kırıkkale 274.992 31.210 %11,35
Hakkari 272.165 18.650 % 6,85
Bingöl 262.263 14.680 % 5,60
Burdur 250.527 13.590 % 5,42
Karaman 234.005 12.650 % 5,41
Kırşehir 221.015 11.580 % 5,24
Karabük 219.728 8.650 % 3,94
Erzincan 215.277 9.540 % 4,43
Yalova 206.535 24.655 %11,94
Bilecik 203.849 7.800 % 3,83
Sinop 203.027 6.550 % 3,23
Iğdır 188.857 10.350 % 5,48
Bartın 187.291 6.980 % 3,73
Çankırı 177.211 5.600 % 3,16
Artvin 166.394 11.680 % 7,02
Gümüşhane 132.374 4.850 % 3,66
Kilis 124.452 61.640 %43,46
Ardahan 107.455 4.955 % 4,61
Tunceli 85.062 3.540 % 4,16
Bayburt 76.724 4.870 % 6,35
Toplam 74.724.269 10.193.540 %13,12
Türkiye’de Yapılan 2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.
2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir 2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır.
Ülke nüfusunun % 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.
Merkezi Antalya’da Bulunan Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerine yaptırdığı Araştırmada;
Arap asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; 10.193.540 belirlenerek, Türkiye’de dağılım oranı ise % 13.12 olarak gözlemlenmiştir. En çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay olarak ilk üç sırada gözükmektedir.
Not: Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği bu çalışmayı baz olarak 2016’da yaptığı analizde belirtilen Arap asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nüfus oranının %12-13’de sabit kaldığı, nüfus sayısı ise 10’500’000 ile 12’000’000 olarak belirlemiştir. Dikkat edilmesi gereken husus Suriyeli göçmenlerin bu sayıya dâhil olmamasıdır. Bu araştırma Suriye savaşı başlamadan önce yapılmıştır.